一、项目背景
江高镇位于广州市区中北部,白云区西北部,处于流溪河与巴江河交汇处。镇域北与花都区(新华街道)接壤,西南面隔巴江河道与佛山市南海区交界,东与人和镇毗邻,南与石井、均禾两街道隔江(流溪河)相望。辖区总面积达102.28平方公里。辖内有35个行政村和10个社区居委会,共45个村居,356个经济社。截至2020年5月,江高镇社工站志愿者注册总人数2053人,志愿服务队伍31支。江高镇人口结构情况如下:
| 江高镇人口情况 | |
| 相关项目 | 相关数据 | 
| 户籍人口 | 132762人 | 
| 外来人口 | 64728人 | 
| 常住人口 | 197490人 | 
| 60岁以上长者 | 22095人 | 
| 80岁以上高龄长者 | 3098人 | 
| 独居孤寡长者 | 74人 | 
| 留守老年人 | 1人 | 
| 失独家庭 | 23人 | 
| 14-28岁户籍青少年 | 21633人 | 
| 低保、低收入对象 | 290户(493人) | 
| 特困人员(农村五保、城镇三无) | 26户(29人) | 
| 在册残障人士 | 2094人 | 
| 16岁以上低保重度残疾人 | 144人 | 
| 困境儿童 | 153人 | 
| 退役军人及其他优抚对象 | 3443人 | 
二、服务规划和服务目标
1、社工站五年周期内总体服务规划
新的阶段,江高镇社工服务站将在区民政局、镇政府的支持和指导下,根据党的十九大报告要求,继续贯彻落实党建引领,以“善暖江高,睦邻一家”为核心服务理念,以社区及居民的需求为导向,结合江高镇党委、镇政府的中心工作,通过党建引领社工服务,发挥社工专业角色,围绕江高镇政府重点工作及江高镇村居民的服务需求,深耕社会工作服务实践。以江高镇社工服务站场地为依托,深入社区开展专业服务,以社工专业服务手法,整合社区资源和江高镇各方力量,进一步发挥社工站承接分解政府职能转移的功能,搭建以江高一线微信公众号为平台的江高镇村居民社会支持网络,建立社区弱势群体(包括低保、低收、单亲家庭、困境儿童、孤寡、独居、高龄、失独长者、残障人士等)联合服务机制,做好社区兜底性服务,为社区弱势群体提升生活质量。通过激发江高村居民互助互爱的社区氛围,搭建社区各类社区持份者参与社区、服务社区的平台,促进社区持份者参与社区服务和管理;围绕江高镇党委、政府的中心重点工作,以及社区发展和公共服务问题及需求,发挥党员带头作用,倡导社区居民参与社区共建共治,发掘并培育社区社会组织,打造品牌项目,协助江高镇政府打造“共建、共治、共享”的社区治理格局。
2、社工站项目阶段性服务目标
第一年服务目标:坚持党建引领社工服务,结合镇党委、镇政府中心工作,在已有服务的基础上,强化对辖区困难群体的建档管理,做好兜底服务,提升困难群体社区支持网络;搭建社区参与平台,促进社区居民、社区组织等多方力量参与社区事务。
第二年服务目标:坚持党建引领社工服务,结合镇党委、镇政府中心工作,围绕社区治理问题及社区兜底群体的服务需求,发挥党员带头作用,培育社区社会组织,整合多方资源,提升社区居民及社区社会组织的问题解决能力,增强他们的社会支持网络和社区参与的能力。
第三年服务目标:坚持党建引领社工服务,结合镇党委、镇政府中心工作,挖掘社区居民共同关注社区焦点,联动社区社会组织一起解决共同关注的社区焦点问题,进一步完善社区协商议事平台,推动社区居民及组织参与社区共建共治。
第四年服务目标:坚持党建引领社工服务,结合镇党委、镇政府中心工作,推动社区骨干队伍、社区社会组织成熟化,建立恒常化服务项目,促进居民的自主参与。
第五年服务目标:坚持党建引领社工服务,结合镇党委、镇政府中心工作,完善组织培育和孵化体系,规范社区各类主体的参与行为,形成不同主体间的互动机制,以更好地回应社区发展及公共服务的需求,促进社区共建共治共享格局的建立。
三、年度服务主题
“善暖江高,睦邻一家”:以党建引领社工服务,通过培育社区社会组织,整合社区资源,提升社区持份者的社区参与,增强并完善兜底群体社会支持网络,营造慈善友爱、睦邻一家的社区氛围。
四、服务内容
江高社工站结合社区实际,打造“党建引领、一个中心、两个平台、三工协作、四社联动、五项服务”的服务模式,为社区居民提供综合性社工服务,实现社区居民自助互助、社区整体和谐的状态,打造“共建、共治、共享”社区。
围绕江高镇社区综合服务,江高社工站按服务对象群体将其分为六项服务,并在各项服务下设立不同的模块,打造总体项目品牌下的模块化品牌,具体如下:
| 服务领域 | 服务对象 | 服务计划 | 
| 核心项目——党建引领服务 | 党组织 | 睦邻一家圆梦计划,梳理辖内党组织志愿和慈善资源,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,履行基本民生保障、基层社会治理、基层社会服务等职责,解决困难群体实际需要和社区治理问题。 | 
| 党员志愿者 | 党建引领先锋计划,聚焦社区重点问题,挖掘党员志愿者,组建党员志愿服务队伍,开展恒常性困境群体帮扶及社区治理志愿服务 | |
| 重点服务对象 | 结合《广州市民政局关于印发<关于做好特殊困难群体兜底保障社工服务的方案>的通知》(穗民【2020】108号)文件要求,联动社工站各领域对全镇六类特殊困难群体进行逐户建档,摸查需求,并制定总体服务计划与个案服务计划,发挥党建引领作用和平台优势,协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。 | |
| 重点项目——社区建设服务 | 社区居民/志愿者 | 通过社区教育,扩大宣传力度,普及垃圾分类知识;提高南山社区、高塘社区以及沙溪村村居民垃圾分类意识,以及增强进行垃圾分类的能力。 | 
| 社区居民/志愿者 | 通过培育3个社区社会组织,以及培育社区骨干志愿者,助力社区全面推进垃圾分类工作,并取得成效。 | |
| 志愿者/合作方 | 加强与政府职能部门的合作,通过镇党委、镇政府的指导,在市政所的带领下,联合各职能部门、村居,推动党员及社区志愿者共同参与垃圾分类项目推进工作,从而提高各部门、单位以及社区对社区问题的关注。 | |
| 青少年服务 | 困境青少年(低保低收、事实孤儿、残康) | “守护天使”困境青少年支援计划:整合调动多方资源,搭建“V”爱网,将特殊青少年心愿与资源的连线匹配,为青少年寻找、筛选社区资源。 | 
| 一般青少年(在学在职) | 青柠成长训练营:尝试开发“安全”、“学习”、“社交”和“社区参与”四大模块,促进青少年多元智能发展和社区参与。 | |
| 长者服务 | 重点长者(独居老人、失独长者、高龄长者等) | 对全域重点长者进行建档,了解其身体健康状况、生活状况、社会支持网络及社区服务需求等,制定总体服务计划和个案服务计划,动态跟进. | 
| 整合各方资源,强化重点长者社会支持网络,定期了解其情况,持续提供一系列支援服务 | ||
| 一般长者 | 提高长者对自身健康的关注度,增加他们的健康知识及自身健康管理意识,并为其链接不同的医疗资源 | |
| 开展文体康娱及社区志愿服务,丰富长者晚年生活,拓宽社区参与平台 | ||
| 家庭服务 | 重点对象(低保低收家庭) | 助.成长——困难家庭帮扶计划,对低保低收家庭进行全覆盖的分级评估,整合社区资源,提供适切服务 | 
| 重点对象(困境儿童) | 学.相伴——困境儿童成长计划,对困境儿童进行全覆盖的分级评估,整合社区资源,聚焦改善困境儿童的学习问题 | |
| 一般亲子家庭 | 爱.传递——普通家庭社区参与计划,提升一般亲子家庭社区参与的意识和行动能力,推动他们参与困境群体帮扶和社区治理,共同营造友爱互助的社区氛围 | |
| 特色项目——退役军人服务 | 重点对象 (优抚军人) | “暖兵行动”——重点优抚对象帮扶计划,使重点优抚对象的社会支持系统得到增强 | 
| 重点对象 (参战军人) | “光荣岁月”——参战军人生命故事计划,提升参战军人的荣誉感 | |
| 一般退役军人 及社区群众 | “和谐列车”——拥军优属氛围营造计划,初步营造拥军优属的社区氛围 | 
五、年度服务量化指标
在新冠疫情的特殊情况下,根据广州市民政局、白云区民政局关于社工站服务指标和服务内容的有关规定和要求,结合广州市出台的社工站服务清单指引、社工站评估标准,以及江高镇党委政府重点工作方向、村居民服务需求、社工站服务条件、能力等实际情况,经与服务购买方协商,本年度江高镇社工服务站服务量化指标如下表:
江高镇社工服务站2020-2021年度服务指标表
| 服务方法 | 内容 | 中心指标/年 | 
| 党建引领服务 | 培育党员志愿者 | 培育党员社区志愿者20人 | 
| 培育党员志愿服务队 | 培育党员志愿服务队2支 | |
| 开展党建引领活动 | 开展恒常性党员志愿服务不少于4场 | |
| 重点服务(退伍军人服务) | 退伍军人大访问 | 不少于100人 | 
| 退伍军人老兵故事集 | 不少于1本 | |
| 退役军人资源手册 | 不少于1本 | |
| 个案工作 | 开展个案服务 | 不少于80个 | 
| 其中:结案个案 | 不少于66个 | |
| 小组工作 | 小组工作 | 44个 | 
| 社区工作 | 社区工作 | 46次 | 
| 家庭探访 | 探访家庭 | 1800户次 | 
| 其中:上门 | 1260户次 | |
| 电访 | 540户次 | |
| 困境群体建档 | 低保低收对象 | 290户(493人) | 
| 特困人员 | 29人 | |
| 留守老年人 | 1人 | |
| 独居孤寡老人 | 74人 | |
| 困境儿童 | 153人 | |
| 贫困重度残疾人 | 120人 | |
| 志愿者服务 | 培育志愿者 | 不少于100人 | 
| 发展志愿者骨干 | 不少于20人 | |
| 组建志愿者队伍 | 不少于2支 | |
| 开展志愿者活动 | 不少于6次 | |
| 社区培育 | 社区基金 | —— | 
| 社区慈善捐赠站点 | —— | |
| 社区社会组织培育 | —— | |
| 社区调研 | 撰写分析报告 | 不少于16份 | 
| 430恒常服务 | 托管、志愿者管理等 | 不少于120天 | 
| 青少年驻校服务 | 驻校社工站管理、运营等 | 不少于66次 | 
| 督导 | 机构全年为社工提供督导 | 不少于1172小时 | 
| 培训 | 机构全年为社工提供培训 | 不少于1260小时 | 
广州市白云区天星社会工作服务中心
广州市江高镇社工服务站
2020年5月28日

 关于我们
 关于我们
